Samsung Galaxy S9 Plus

Preisliste
Display (LCD & Glas) | 349 € |
Backcover (Rückseite) | 99 € |
Akku | 79 € |
Ladebuchse | 99 € |
Kamera (Vorne) | 89 € |
Kamera ( Hinten ) | 99 € |
Kamera Glas (Hinten) | 39 € |
Samsung Galaxy S9

Preisliste
Display (LCD & Glas) | 299 € |
Backcover (Rückseite) | 99 € |
Akku | 79 € |
Ladebuchse | 99 € |
Kamera (Vorne) | 89 € |
Kamera (Hinten) | 99 € |
Kamera Glas (Hinten) | 39 € |
Samsung Galaxy S8 Plus

Preisliste
Display (LCD & Glas) | 299 € |
Backcover (Rückseite) | 69 € |
Akku | 59 € |
Ladebuchse | 99 € |
Kamera (Vorne) | 89 € |
Kamera (Hinten) | 89 € |
Kamera Glas (Hinten) | 39 € |
Samsung Galaxy S8 Reparatur

Preisliste
Display (LCD & Glas) | 249 € |
Backcover (Rückseite) | 69 € |
Akku | 59 € |
Ladebuchse | 99 € |
Kamera (Vorne) | 79 € |
Kamera (Hinten) | 79 € |
Kamera Glas (Hinten) | 39 € |
Samsung Galaxy S7 Edge Reparatur

Preisliste
Display (LCD & Glas) | 249 € |
Backcover (Rückseite) | 69 € |
Akku | 59 € |
Ladebuchse | 99 € |
Kamera (Vorne) | 59 € |
Kamera (Hinten) | 79 € |
Kamera Glas (Hinten) | 39 € |
Samsung Galaxy S7 Reparatur

Preisliste
Display (LCD & Glas) | 219 € |
Backcover (Rückseite) | 79 € |
Akku | 79 € |
Ladebuchse | 99 € |
Kamera (Vorne) | 59 € |
Kamera ( Hinten ) | 59 € |
Kamera Glas (Hinten) | 39 € |
Samsung S6 Edge Reparatur

Preisliste
Display (LCD & Glas) | 259 € |
Backcover (Rückseite) | 79 € |
Akku | 79 € |
Ladebuchse | 99 € |
Kamera (Vorne) | 49 € |
Kamera ( Hinten ) | 59 € |
Kamera Glas (Hinten) | 39 € |
Samsung S6 Reparatur

Preisliste
Display (LCD & Glas) | 219 € |
Backcover (Rückseite) | 79 € |
Akku | 79 € |
Ladebuchse | 99 € |
Kamera (Vorne) | 49 € |
Kamera ( Hinten ) | 49 € |
Kamera Glas (Hinten) | 39 € |
Samsung S5 Reparatur

Preisliste
Display (LCD & Glas) | 179 € |
Backcover (Rückseite) | - |
Akku | 39 € |
Ladebuchse | 99 € |
Kamera (Vorne) | - |
Kamera Glas (Hinten) | 39 € |
Samsung S5 Mini Reparatur

Preisliste
Display (LCD & Glas) | 169 € |
Backcover (Rückseite) | - |
Akku | 39 € |
Ladebuchse | 99 € |
Kamera (Vorne) | - |
Kamera Glas (Hinten) | 39 € |
Samsung S4 Reparatur

Preisliste
Display (LCD & Glas) | 109 € |
Backcover (Rückseite) | 29 € |
Akku | 29 € |
Ladebuchse | 49 € |
Kamera (Vorne) | 49 € |
Kamera (Hinten) | 49 € |
Kamera Glas (Hinten) | 39 € |
Samsung S4 Mini Reparatur

Preisliste
Display (LCD & Glas) | 99 € |
Backcover (Rückseite) | 29 € |
Akku | 29 € |
Ladebuchse | 49 € |
Kamera (Vorne) | 39 € |
Kamera (Hinten) | 39 € |
Kamera Glas (Hinten) | 39 € |
Samsung S3 Reparatur

Preisliste
Display (LCD & Glas) | 99 € |
Backcover (Rückseite) | 29 € |
Akku | 29 € |
Ladebuchse | 49 € |
Kamera (Vorne) | 39 € |
Kamera (Hinten) | 39 € |
Kamera Glas (Hinten) | 39 € |
Samsung S3 Mini Reparatur

Preisliste
Display (LCD & Glas) | 89 € |
Backcover (Rückseite) | 29 € |
Akku | 29 € |
Ladebuchse | 49 € |
Kamera (Vorne) | 39 € |
Kamera (Hinten) | 39 € |
Kamera Glas (Hinten) | 39 € |
Kompetente Beratung
Ersatzteile höchster Qualität
Express Reparatur ohne Aufpreis
Schneller Rückversand
Wir bieten Ihnen 6 Monate Garantie auf Ihre Reparatur.
Bei Reklamationen können Sie Ihr Gerät jederzeit zurücksenden.
Sie können gerne Ihr Gerät vorbeibringen oder einsenden.
Wir erstellen Ihnen je nach Geräteart eine Analyse und ein Reparaturangebot ab 29€*.
Preis inklusive Zerlegen, Trocknen und Zusammenbauen!
* Smartphones 29€, Tablets 39€, Notebooks/PCs 59€